| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.31 | 3.77 | 3.77 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.14 | 3.74 | 3.68 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 3.82 | 3.33 | 3.34 |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.30 | 3.74 | 3.75 |
| IT0005595803 | BTP.LG 15-07-31 3.45% | 2.76 | 2.33 | 2.41 |
| IT0005671273 | BTP.FB 01-02-31 2.85% | 2.69 | 2.33 | 2.35 |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 3.98 | 3.44 | 3.47 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.24 | 3.94 | 3.79 |
| IT0005676504 | BTP.FB 01-02-36 3.45% | 3.40 | 2.96 | 2.97 |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.16 | 3.66 | 3.64 |
| IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.28 | 3.83 | 3.78 |
| IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.13 | 3.66 | 3.63 |
| IT0005654642 | BTP.OT 01-10-30 2.7% | 2.62 | 2.28 | 2.29 |
| IT0005694630 | BTP.OT 01-10-41 3.95% | 3.90 | 3.40 | 3.40 |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 3.61 | 3.18 | 3.16 |
| IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.46 | 2.97 | 3.02 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.08 | 3.56 | 3.57 |
| IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | 4.21 | 3.83 | 3.73 |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | 4.35 | 3.78 | 3.79 |
| IT0005689960 | BTP.MZ 15-03-29 2.4% | 2.37 | 2.06 | 2.07 |
| Data Listini: 11-02-2026 |