| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.08 | 3.56 | 3.57 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.56 | 3.06 | 3.10 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.05 | 3.80 | 3.61 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.78 | 2.29 | 2.42 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.27 | 2.78 | 2.85 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | 4.40 | 3.19 | 3.24 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.10 | 1.52 | 1.56 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.30 | 4.60 | 4.63 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.57 | 1.48 | 1.90 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.70 | 4.10 | 4.11 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.24 | 3.00 | 3.12 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.15 | 3.42 | 3.78 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 3.37 | 2.46 | 2.49 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.22 | 2.31 | 2.38 |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 4.04 | 2.56 | 2.98 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.02 | 2.02 | 1.77 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.51 | 2.38 | 2.21 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.41 | 2.38 | 2.51 |
| EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.75 | 2.40 | 2.41 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.41 | 2.41 | 2.12 |
| Data Listini: 11-02-2026 |