CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.312.283.08
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.022.824.86
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 0.012.012.04
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.771.884.39
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.662.224.80
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.582.875.94
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 4.676.0912.54
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.501.323.58
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%0.673.536.13
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.390.376.34
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.902.235.17
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 0.631.233.90
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 1.14
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 0.561.233.09
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.700.682.67
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.161.202.54
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 2.57
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.571.442.51
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 0.771.212.92
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 0.961.554.30
Data Listini: 11-02-2026